Ano 2010

By Cooperativas Comentários fechados em Ano 2010



 Distribuição Distrital de Cooperativas

distritos 2010

D      

Distribuição por Ramos Cooperativos

ramos 2010

D      

Evolução do número de Cooperativas

Evolução por distritos 2010

D      

Dados do Setor Cooperativo Português a 31.12.2010

Agr Art Com Cons Créd Cul Ens Hab Pesc Prod Serv Sol Uni F&C Total
Aveiro 35 2 0 8 12 13 5 9 1 2 21 12 2 0 122
Beja 38 1 0 12 5 3 3 5 0 1 9 3 1 0 81
Braga 21 0 0 6 3 23 11 10 0 1 52 28 0 1 156
Bragança 37 0 2 2 4 1 1 2 0 0 6 1 1 0 57
Castelo Branco 84 1 3 2 4 4 5 5 0 3 6 1 0 0 118
Coimbra 37 3 4 2 7 11 5 12 3 4 25 4 2 0 119
Évora 47 6 1 30 5 12 0 11 0 3 13 8 4 1 141
Faro 55 1 2 4 4 8 4 42 5 1 37 9 4 0 176
Guarda 40 0 0 5 1 6 1 3 0 0 5 1 2 0 64
Leiria 50 2 5 10 8 19 2 7 2 4 16 10 1 2 138
Lisboa 49 5 16 30 12 83 56 221 1 10 182 56 23 16 760
Portalegre 35 0 0 3 5 1 1 7 0 0 4 1 0 0 57
Porto 29 8 7 14 6 54 30 89 1 11 59 29 17 4 358
Santarém 103 2 1 11 10 9 1 11 1 5 21 10 1 0 186
Setúbal 33 1 1 10 4 23 5 42 1 7 37 25 3 0 192
Viana do Castelo 17 7 0 0 2 8 4 4 1 14 5 1 0 0 63
Vila Real 34 3 0 1 1 10 1 11 0 0 5 3 2 0 71
Viseu 67 10 0 4 6 6 3 3 0 1 8 3 3 1 115
R.A. dos Açores 47 4 1 9 1 5 1 3 0 3 0 4 6 0 84
R.A. da Madeira 12 1 4 6 0 3 0 21 1 1 2 0 0 0 51
Total 870 57 47 169 100 302 139 518 17 71 513 209 72 25 3109

 

Dados do Setor Cooperativo Português a 31.12.2010


  • Share: